| 
| Estatística do ANO 2008 |  |  
| Total doentes assistidos | 2860 |  
| Média serviços diários | 7,8 |  
| Média serviços mensal | 238,3 |  
| Inoperacionalidade | 0 horas |  
|  |  |  
| Ocorrências: |  |  
| Trauma | 475 (16,6%) |  
| Doença | 2385 (83,4%) |  
|  |  |  
| Destino Final: |  |  
| Não Transportado | 30% |  
| Transporte ao SU | 68,3% |  
| Transporte a UCI | 1,7% |  
| Acompanhamento médico | 1290 (64,5%) |  
|  |  |  
| Accionamento da VMER: |  |  
| Justificado | 1729 (60%) |  
| Duvidoso | 561 (20%) |  
| Não Justificado | 570 (20%) |   ------- 
| Caracterização do Trauma: |  |  
| Acidentes de Viação | 213 |  
| Agressão | 88 |  
| Acidentes de Trabalho | 14 |  
| Atropelamentos | 44 |  
| Quedas | 85 |  
| Afogamento | 3 |  
| Queimados | 28 |    
| Caracterização da Doença: |  |  
| Patologia Cardiovascular | 29,8% |  
| Patologia Respiratória | 13% |  
| Patologia Neurológica | 12% |  
| Patologia Psiquiátrica | 1,7% |  
| Patologia Metabólica | 10,1% |  
| Intoxicações | 9,9% |  
| Paragem Cardio Respiratória | 5,7% |  
| Cadáver | 10,9% |  
| Outros | 6,9% |     ----- 
| Tempos Médios: |  |  
| Chegada ao local ocorrência | 8,5 minutos |  
| Actuação no local ocorrência | 22,2 minutos |    
| Localidades das Ocorrências: |  |  
| Concelho Lisboa | 490 |  
| Concelho Amadora | 783 |  
| Concelho Oeiras | 704 |  
| Queluz | 201 |  
| Cacém | 211 |  
| Belas | 70 |  
| Algueirão | 102 |  
| Rio de Mouro | 68 |  
| Sintra | 84 |  
| Concelho Cascais | 120 |  
| Concelho Almada | 19 |  
| Concelho Loures - Odivelas | 8 |    
| Procedimentos Médicos Efectuados |  |  
| Desobstrução / Aspiração da Via Aérea | 242 |  
| Entubação endotraqueal | 226 |  
| Traqueotomia / Cricotiroidotomia | 2 |  
| Ventilação Assistida | 224 |  
| Cateterização Venosa Periférica | 1394 |  
| Cateterização Venosa Central | 2 |  
| Cateterização Intra-óssea | 2 |  
| Compressão Torácica Externa | 173 |  
| Desfibrilhação eléctrica | 45 |  
| Cardioversão eléctrica | 3 |  
| Pacing Externo | 9 |  
| Entubação Gástrica | 77 |  
| Lavagem Gástrica | 19 |  
| Toracocentece / Drenagem toráccica | 4 |  
| Pericardiocentese | 1 |  
| Bloqueio de Plexo / Nervos Periféricos | 0 |  
| Administração de Fármacos | 1441 |  
| Imobilizações | 214 |    
| Hospitais de Drenagem: |  |  
| Hospital São Francisco Xavier | 47% |  
| Hospital Fernando da Fonseca | 41,3% |  
| Hospital São José | 2,4% |  
| Hospital Santa Maria | 4,4% |  
| Centro Hospitalar de Cascais | 2,5% |  
| Hospital Curry Cabral | 0,7% |  
| Hospital Dona Estefânia | 0,4% |  
| Hospital Santa Marta | 0,3% |  
| Hospital Garcia da Orta | 0,6% |  
| Outros | 0,4% |    |